#Eintracht Braunschweig 0-0 Fortuna Düsseldorf
Braunschweig scorers:
Düsseldorf scorers:
Venue: Eintracht-Stadion, Braunschweig
#Greuther Fürth 0-0 Osnabrück
Fürth scorers:
Osnabrück scorers:
Venue: Sportpark Ronhof Thomas Sommer, Fürth
#TABLE
Position | Club | Pl | W | D | L | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Pauli | 10 | 5 | 5 | 0 | +12 | 20 |
2 | Hamburger SV | 10 | 6 | 2 | 2 | +9 | 20 |
3 | Holstein Kiel | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 |
4 | Hannover | 10 | 5 | 3 | 2 | +10 | 18 |
5 | Fortuna Düsseldorf | 10 | 5 | 3 | 2 | +9 | 18 |
6 | Kaiserslautern | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
7 | Elversberg | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 |
8 | Nürnberg | 10 | 4 | 3 | 3 | -3 | 15 |
9 | Paderborn | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | 15 |
10 | Magdeburg | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 |
11 | Hertha “Geil” BSC | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 |
12 | Karlsruhe | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
13 | Wehen Wiesbaden | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 |
14 | Greuther Fürth | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
15 | Hansa Rostock | 10 | 4 | 0 | 6 | -5 | 12 |
16 | Schalke | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 | 7 |
17 | Osnabrück | 10 | 1 | 3 | 6 | -12 | 6 |
18 | Eintracht Braunschweig | 9 | 1 | 2 | 7 | -12 | 5 |
You must log in or register to comment.
Verrückt wie schnell der Fußball manchmal ist. Habe dieses Jahr erst noch Pfitzner bei meinem lokalen Verein auf der Trainerbank des Gegners in der Landesliga gesehen und jetzt ist er einfach Trainer in der 2. Bundesliga
Immerhin werden die Dauerkarten nächstes Jahr billiger
Vergiss nicht: Magenta Sport > Sky
Sky Go ist sowieso die größte Scheiße.
Sah aus als ob der Braunschweiger Torwart den Kopf einzieht beim Abseitstor
Was eine Momentumänderung. Jetzt auf den Ausgleich gehen